亚洲区 · 第三阶段 A组
前二直接晋级
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 |
| 2 | 澳大利亚 | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 | 11 |
| 3 | 沙特阿拉伯 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 |
| 4 | 中国 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 5 | 阿曼 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
| 6 | 印度尼西亚 | 6 | 0 | 2 | 4 | -16 | 2 |
欧洲区 · A组 关键排名
小组头名直通
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 5 | 4 | 1 | 0 | +11 | 13 |
| 2 | 意大利 | 5 | 3 | 1 | 1 | +5 | 10 |
| 3 | 乌克兰 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 |
南美区 · 积分榜 (前6晋级)
18轮战罢
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 12 | 9 | 2 | 1 | +18 | 29 |
| 2 | 巴西 | 12 | 7 | 3 | 2 | +12 | 24 |
| 3 | 乌拉圭 | 12 | 6 | 4 | 2 | +9 | 22 |
| 4 | 厄瓜多尔 | 12 | 5 | 3 | 4 | +1 | 18 |
⚖️ 同分如何排名?
先比较净胜球,再比较进球数,若仍持平则看相互战绩。亚洲区第三阶段每组前2名直通世界杯,第3、4名进入附加赛。
🇨🇳 中国国足出线分析
目前积7分位列A组第四,距离第二名澳大利亚差4分。剩余4轮至少需要赢下3场,并期待竞争对手丢分,保留附加赛希望。
🌐 2026世界杯名额分配
亚洲8.5席、欧洲16席、南美6.5席、非洲9.5席、中北美6.5席、大洋洲1.5席,主办国自动晋级。